Levoit
Levoit LVAC-300 Plus Aspiradora escoba Batería Secar Espuma, HEPA Sin bolsa 0,75 L 240 W Negro, Oro
Lithium-Ion (Li-Ion) · Akku-Hand- und Stielstaubsauger · No
36 en stock
246,25 CHF
212,35 CHF
229,55 CHF IVA incl.
1/2Bissell PowerClean Furguard Select, Sin bolsa, Negro, Gris, Secar, HEPA, Ciclónico, Alfombra, Suelo duro
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Staubsauger Typ | Akku-Hand- und Stielstaubsauger |
| Nasswischfunktion | Keine Angaben |
| Max. Laufzeit | 50 min |
| Tiempo de carga | 3 h |
| Tensión | 25.2 V |
| Tipo de depósito | Sin bolsa |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
|---|---|
| Staubsauger Typ | Akku-Hand- und Stielstaubsauger |
| Nasswischfunktion | Keine Angaben |
| Max. Laufzeit | 50 min |
| Tiempo de carga | 3 h |
| Tensión | 25.2 V |
| Tipo de depósito | Sin bolsa |
|---|---|
| Color del producto | Negro, Gris |
| Montaje de pared | Sí |
| Almacenamiento de accesorios | Sí |
|---|
| Tipo de limpiador | Secar |
|---|---|
| Filtración de aire en aspiradora | HEPA |
| Método de separación de la suciedad | Ciclónico |
| Superficies de limpieza | Alfombra, Suelo duro |
| Número de velocidades | 3 |
| Nivel de ruido | 83 dB |
| Protección contra sobrecalentamiento | Sí |
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
| Filtro lavable | Sí |
|---|---|
| Filtro antibacteriano | No |
| Control de potencia | Electrónico |
| Potencia variable | Sí |
| Almacenamiento vertical | Sí |
| Indicador de depósito de polvo lleno | No |
| Mango ergonómico | Sí |
| Controles en el mango | Sí |
| Fuente de energía | Batería |
|---|---|
| Potencia máx. de entrada | 200 W |
| Potencia del motor | 280 W |
| Voltaje de la pila | 25,2 V |
| Tiempo de funcionamiento | 50 min |
| Potencia de succión | 104 AW |
| Indicación de batería baja | Sí |
| Ahorro energético | No |
| Ancho del paquete | 270 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 217,9 mm |
| Altura del paquete | 608 mm |
| Peso del paquete | 3,4 kg |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|---|
| Capacidad de batería | 53 Wh |
| Peso de litio por batería | 555 g |
| Anchura | 269,2 mm |
|---|---|
| Profundidad | 195,6 mm |
| Altura | 1158,2 mm |
| Peso | 3,2 kg |
| Cepillos de aspiradora incluidos | Cepillo motorizado, Cepillo de rodillo |
|---|---|
| Boquilla para tapices incluida | Sí |
| Boquilla estrecha | Sí |
| País de origen | China |
|---|---|
| Peso | 7.50 kg |
Lithium-Ion (Li-Ion) · Akku-Hand- und Stielstaubsauger · No
Litio ion (Li-ion) · Aspiradores de mano y acecho · No
Litio ion (Li-ion) · Aspiradores de mano y acecho · No
Litio ion (Li-ion) · Aspiradoras de piso de la batería · No
Litio ion (Li-ion) · Aspiradores de mano y acecho · No