Dell
DELL UltraSharp U2724D pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Plata
2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI · Business
en stock
322,62 CHF
348,75 CHF IVA incl.
1/15iiyama ProLite XUB3493WQSU-B6, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixeles, UltraWide Quad HD, LED, 1 ms, Negro
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 34 " |
|---|---|
| Resolución | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Ámbito de aplicación | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Curved | No |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 34 " |
|---|---|
| Resolución | 3440 x 1440 (UWQHD) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Ámbito de aplicación | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Schwenkbar |
| Curved | No |
| Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Relación de aspecto nativa | 21:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
| Tiempo de respuesta (MPRT) | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 185 kHz |
| Tamaño visible, horizontal | 80 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 86,7 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| DDC / CI | Sí |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Gama de colores estándar | NTSC, sRGB |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura NTSC (típica) | 74% |
| AMD FreeSync | Sí |
|---|---|
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Sí |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Sí |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Sí |
| Altavoces incorporados | Sí |
|---|---|
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 10 W |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Conector USB incorporado | Sí |
|---|---|
| HDMI | Sí |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Número de puertos descendentes | 4 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Sí |
| montaje VESA | Sí |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Sí |
| Ajustes de altura | Sí |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Sí |
| Gestión de cables | Sí |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Altura ajustable (máx.) | 15 cm |
| Giratorio | Sí |
| Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
| Ajuste de la inclinación | Sí |
| Ángulo de inclinación | 23 - 5° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Idiomas OSD | Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Holandés, Polaco, Ruso |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 31,2 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 40,3 kWh |
| Consumo energético | 44 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 817 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 245,5 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 572,5 mm |
| Peso (con soporte) | 9,6 kg |
| Ancho (sin base) | 817 mm |
| Profundidad (sin base) | 245,5 mm |
| Altura (sin base) | 428,5 mm |
| Ancho del paquete | 900 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 456 mm |
| Altura del paquete | 188 mm |
| Peso del paquete | 11,9 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB, HDMI, DisplayPort |
|---|
| Certificados de sostenibilidad | ErP |
|---|
| Contenido del paquete | quick start guide, safety guide |
|---|---|
| Peso | 9,6 kg |
| Anchura | 817 mm |
| Profundidad | 245,5 mm |
| Certificados de conformidad | CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE |
| Controles de usuario | picture (video mode adjust, brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, Eco, X-res Technology ), colour adjust (colour temperature, user colour, i-Style colour, blue light reducer, gamma), PiP/PbP (PiP/PbP mode, sub win input, PiP size, PiP position, swap, audio input), input select (input source), audio (volume, mute), language, OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out), setup menu (reset, USB charge, DDC/CI Control, HDMI range, HDR, Adaptive Sync, motion blur red., opening logo, power LED, information |
| Panel de control | Power, Menu, Adjust/Volume/Mute, Adjust/Shortcut, Input/Exit |
| Peso | 12.00 kg |
2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI · Business
27 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
31.5 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI
2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI · Gaming
2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C · Business