Samsung
Samsung Monitor ViewFinity S55GH
34 " · 3440 x 1440 (UWQHD) · DisplayPort, HDMI
49 an Lager
CHF 239.59
CHF 237.37
CHF 256.60 inkl. MwSt.
1/8AOC Monitor U27G4R
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
|---|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
AOC Monitor U27G4R 27 ", 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
DP, HDMI, HV, 160Hz
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
|---|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | Fast IPS |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Reaktionszeit (MPRT) | 0,3 ms |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Sichtbare Grösse (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Grösse (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 127% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 108% |
| Farbpalette DCI-P3 | 99% |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
|---|
| Detailfarbe | Silber, Weiss |
|---|---|
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 23° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Kroatisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 34 W |
|---|---|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuss) | 227,6 mm |
|---|---|
| Gewicht (inklusive Standfuss) | 6,29 kg |
| Breite (ohne Standfuss) | 613,9 mm |
| Gewicht (ohne Standfuss) | 4,28 kg |
| Verpackungshöhe | 162 mm |
|---|---|
| Paketgewicht | 8,75 kg |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort |
|---|
| Markenspezifische Technologien | Crosshair |
|---|---|
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| FPS-Zähler | Ja |
| Wählscheibenpunkt | Ja |
| Schattensteuerung | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe | Ja |
| Garantiezeit | 3 Jahr(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | CE |
| Zertifizierung | RoHs compliant |
| Gewicht | 7.50 kg |
34 " · 3440 x 1440 (UWQHD) · DisplayPort, HDMI
23.8 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
27 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI
34 " · 3440 x 1440 (UWQHD) · DisplayPort, HDMI
14 " · 1920 x 1200 (WUXGA) · USB Typ-C