ASUS
ASUS Barebone NUC 14 Pro Kit NUC14RVHV5 vPro Tall
Intel Core Ultra 5 135H · Ja · Ja
20 an Lager
CHF 706.75
CHF 764.00 inkl. MwSt.
1/26ASUS NUC Barebone NUC16GDKU7 Slim Kit
| Prozessortyp | Intel Core Ultra 7 356H |
|---|---|
| Prozessor Vorverbaut | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessor | 356H |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
ASUS Barebone NUC 16 Pro RNUC16GDKU760000
U7 356H, 2x DDR5 CSODIMM 7200 MHz, WF7
| Prozessortyp | Intel Core Ultra 7 356H |
|---|---|
| Prozessor Vorverbaut | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
|---|---|
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorgeneration | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessor | 356H |
| Anzahl Prozessorkerne | 16 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz |
| Leistungskerne | 4 |
| Effiziente Kerne | 8 |
| Low Power Efficient-Core | 4 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,7 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz | 3,3 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns | 1,9 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,5 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz | 1500 MHz |
| Prozessor-Cache | 18 MB |
| Installierter interner Speicher | Nein |
|---|---|
| Arbeitsspeicher-Typ | SO-DIMM |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 |
| RAM-Speicher maximal | 128 GB |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
|---|---|
| Unterstützte Speicherlaufwerke | SSD |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrössen | M.2 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | PCI Express |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 2 |
| Max. Speicherkapazität | 8 TB |
| Eingebaute Grafikadapter | Ja |
|---|---|
| Grafikkarte-Familie | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel-Grafik |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
|---|---|
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|---|
| WLAN | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| LAN-Controller | Intel I226-V |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 |
|---|---|
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 2 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Detailfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Kühlung | Aktiv |
| Produkttyp | Mini-PC Barebone |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| VESA-Halterung | Ja |
| Netzteiltyp | Externer AC-Adapter |
|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 92% |
| Breite | 144 mm |
|---|---|
| Tiefe | 117 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Gewicht | 910 g |
| Gewicht | 1.58 kg |
Intel Core Ultra 5 135H · Ja · Ja
Intel Core Ultra 7 155H · Ja
Intel Core Ultra 5 125H · Ja · Ja
Intel Core Ultra 5 325 · Ja · Ja
Intel Core Ultra 7 255H · Ja