HP Inc.
HP Multifunktionsdrucker Color LaserJet Pro MFP 3302fdw
Farbig · 250 Seiten · Ja
an Lager
CHF 351.48
CHF 379.95 inkl. MwSt.
1/9Brother MFC-J6960DW
| Druckertyp | Farbig |
|---|---|
| Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 650 Seiten |
| Mobildruck | Ja |
| Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 4 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig) | 30 PPM |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 31 PPM |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck |
Brother Multifunktionsdrucker MFC-J6960DW
bis A3, Multifunktionsdrucker
| Druckertyp | Farbig |
|---|---|
| Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 650 Seiten |
| Mobildruck | Ja |
| Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 4 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig) | 30 PPM |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 31 PPM |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 31 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 30 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 31 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 30 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 22 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 21 ipm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 4,4 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 4,6 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 16 |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Posterdruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 25 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 16 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3) | 18 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3) | 13 Kopien pro Minute |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal) | 5 s |
| Dauer bis erste Kopie (farbig,normal) | 6 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrösserung | 25 - 400% |
| N-in-1 Kopie-Funktion | Ja |
| N-in-1 Kopie-Funktion (N=) | 2,4 |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 2400 DPI |
| Scanner-Typ | Flachbett- & ADF-Scanner |
| Maximale Scan-Auflösung | 19200 x 19200 DPI |
| Scantechnologie | Dual CIS |
| Scan to | E-Mail, E-Mail-Server, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR, USB |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Scan-Treiber | TWAIN, WIA |
| Faxen | Farbfaxen |
|---|---|
| Duplex-Faxmodus | Ja |
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 150 Seiten |
| Automatische Reduzierung | Ja |
| Maximale monatliche Auslastung | 35000 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Drucken, Kopieren, Faxen, Scannen |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 2500 Seiten pro Monat |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 600 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 100 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 50 Blätter |
| Maximale Papiergrösse der ISO A-Serie | A3 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge, Normales Papier, Recyclingpapier, Postkarte |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Maximale Druckgrösse | 297 x 431.8 mm |
| ISO C-Seriengrössen (C0...C9) | C5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Legal, Brief |
| Umschlaggrössen | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Fotopapiergrössen | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 105 - 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 148 - 431,8 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 64 - 220 g/m² |
| Max. Mediengewicht Universalzufuhr | 64 - 220 g/m² |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | 64 - 120 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-A |
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, APOP, SNMPv3 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (IP automatique), résolution de noms WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, répondeur LLMNR, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, POP3, IMAP4, client SMTP, ICMP, services Web (impression/numérisation), client CIFS, client SNTP, LDAP, serveur HTTP, Syslog |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv6) | NDP, RA, mDNS, répondeur LLMNR, résolveur DNS, LPR/LPD, port personnalisé Raw/Port9100, IPP, client FTP, serveur FTP, SNMP v1/v2c/v3, serveur TFTP, services Web (impression/numérisation), POP3, IMAP4, client SMTP, client CIFS, client SNTP, LDAP, ICMPv6, serveur HTTP, Syslog |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Speicherkapazität | 512 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 54,5 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,89 dB |
| Detailfarbe | Schwarz, Weiss |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 8,89 cm (3.5") |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 27 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 31 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 5,5 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,03 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 0,13 kWh/Woche |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Blue Angel, Nordic Swan Ecolabel, ENERGY STAR |
|---|
| Breite | 477 mm |
|---|---|
| Tiefe | 576 mm |
| Höhe | 375 mm |
| Gewicht | 23,9 kg |
| Verpackungsbreite | 576 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 681 mm |
| Verpackungshöhe | 504 mm |
| Paketgewicht | 28,9 kg |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 700 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 450 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Gewicht | 27.18 kg |
Farbig · 250 Seiten · Ja
Farbig · 300 Seiten · Ja
Farbig · 150 Seiten · Ja
Farbig · 50 Seiten · Ja
Farbig · 250 Seiten · Ja