Brother
Brother Multifunktionsdrucker MFC-L9570CDW
Farbig · 300 Seiten · Ja
36 an Lager
CHF 1'229.42
CHF 1'159.30
CHF 1'253.20 inkl. MwSt.
1/8Brother MFC-L9670CDN, 4 in 1,
| Druckertyp | Farbig |
|---|---|
| Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 520 Seiten |
| Mobildruck | Ja |
| Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 5 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig) | 40 PPM |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 40 PPM |
| Drucktechnologie | Laser |
| Farbdruck |
Brother Multifunktionsdrucker MFC-L9670CDN
2400x600dpi, USB,LAN, 40 Seiten/Minute
| Druckertyp | Farbig |
|---|---|
| Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 520 Seiten |
| Mobildruck | Ja |
| Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 5 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig) | 40 PPM |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 40 PPM |
| Drucktechnologie | Laser |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 2400 x 600 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto/Manuell |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter) | 40 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 10 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 10 s |
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Duplex-Kopie | Ja |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scannen | Farbscan |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Optische Scanauflösung (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 40 Seiten pro Minute |
| Scangeschwindigkeit (black) | 40 Seiten pro Minute |
| Duplex-Faxmodus | Ja |
|---|---|
| Modemgeschwindigkeit | 33,6 Kbit/s |
| Maximale monatliche Auslastung | 2600 Seiten pro Monat |
|---|---|
| Duplexfunktion | Kopieren, Drucken, Scannen |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 520 - 2600 Seiten pro Monat |
| Ursprungsland | China |
| Gesamte Papierkapazität | 520 Blätter |
|---|---|
| Gesamte Ausgabekapazität | 250 Blätter |
| Mehrzweckfach | Ja |
| Eingabekapazität Multifunktionsfach | 100 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 100 Blätter |
| Maximale Papiergrösse der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5, B6 |
| Umschlaggrössen | C5, Com-10, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76,2 - 215,9 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355,6 mm |
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| WLAN | Nein |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Speicherkapazität | 2000 MB |
|---|---|
| Schalldruckpegel (Druck) | 55 dB |
| Schalldruckpegel (Duplexdruck) | 56,5 dB |
| Schalldruckpegel (leiser Modus) | 53 dB |
| Detailfarbe | Weiss |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 17,8 cm (7") |
| Steuerung | Berührung |
| Stromverbrauch (max.) | 1080 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 770 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 730 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 85 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 16,8 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,04 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Ja |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Breite | 664 mm |
|---|---|
| Tiefe | 734 mm |
| Höhe | 580 mm |
| Gewicht | 36,9 kg |
| Verpackungsbreite | 580 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 663,7 mm |
| Verpackungshöhe | 734 mm |
| Paketgewicht | 43,1 kg |
| Palettenhöhe (brutto) | 16,2 cm |
|---|---|
| Palettengewicht (brutto) | 190,4 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 4 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 4 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
|---|---|
| Palettentyp | 800 x 1200 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
|---|---|
| Gewicht | 42.30 kg |
Farbig · 300 Seiten · Ja
Farbig · 800 Seiten · Ja
Farbig · 900 Seiten · Ja
Farbig · 250 Seiten · Ja
Schwarz-Weiss · 520 Seiten · Ja