Lenovo
Lenovo Monitor ThinkVision P34WD-40 34 ", 3440 x 1440 (UWQHD)
3440 x 1440 (UWQHD) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C · Business
33 an Lager
CHF 683.63
CHF 547.69
CHF 592.05 inkl. MwSt.
1/10Dell Alienware 27
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
|---|---|
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Dell Monitor Alienware AW2725D 27 ", 2560 x 1440 (WQHD)
2560x1440, DP, HDMI, USB-C, USB
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
|---|---|
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI |
| Anwendungsbereich | Gaming |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | QD-OLED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | OLED |
| Reaktionszeit | 0,03 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 280 Hz |
| Helligkeit (peak) | 1000 cd/m² |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA), 720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440,3840 x 2160 |
| Unterstützte Video-Modi | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Pixeldichte | 111 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 27 - 470 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 280 Hz |
| Sichtbare Grösse (horizontal) | 59 cm |
| Sichtbare Grösse (vertikal) | 33,4 cm |
| Sichtbare Grösse (diagonal) | 67,8 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 True Black |
| Dell ComfortView-Technologie | Ja |
| Farbpalette DCI-P3 | 99,3% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
|---|---|
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium Pro |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Smart-Modi | Benutzerdefinierung, FPS, MOBA/RTS, RPG, Sport |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Marktpositionierung | Gaming |
|---|---|
| Detailfarbe | Blau |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fussfarbe | Blau |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Nein |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4/2.3 |
| Typ Ladeanschluss | USB Typ-C |
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 11 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -20 - 20° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 21° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | F |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 25 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25,3 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 120 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 90% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuss) | 609,5 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuss) | 206 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuss) | 516,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuss) | 5,95 kg |
| Breite (ohne Standfuss) | 609,5 mm |
| Tiefe (ohne Standfuss) | 69,5 mm |
| Höhe (ohne Standfuss) | 355,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuss) | 3,92 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 9,64 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 6,14 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 1,57 cm |
| Paketgewicht | 9,09 kg |
|---|---|
| USB Kabellänge | 1,8 m |
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Enthält nicht | Arsen, Quecksilber, PVC/BFR |
|---|
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
|---|---|
| USB-Ladeport | Ja |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Gewicht | 9.42 kg |
3440 x 1440 (UWQHD) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C · Business
40 " · 5120 x 2160 · DisplayPort, HDMI
2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI · Gaming
24.5 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI
31.5 " · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C