HP Inc.
HP ENVY 6120e All-in-One Printer
Farbig · 100 Seiten · Ja
an Lager
CHF 76.55
CHF 82.75 inkl. MwSt.
1/22Epson Expression Premium 7100, ADF,
| Druckertyp | Farbig |
|---|---|
| Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 100 Seiten |
| Mobildruck | Ja |
| Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 2 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig) | 11 PPM |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 16 PPM |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
| Farbdruck |
Epson Multifunktionsdrucker Expression Premium XP-7100
5760x1440 dpi, 11 ppm, AirPrint
| Druckertyp | Farbig |
|---|---|
| Total Fassungsvermögen Papierzuführungen | 100 Seiten |
| Mobildruck | Ja |
| Anzahl Papierzuführungen (maximal) | 2 |
| Druckgeschwindigkeit (farbig) | 11 PPM |
| Druckgeschwindigkeit (schwarz-weiss) | 16 PPM |
| Drucktechnologie | Tintenstrahl |
|---|---|
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 5760 x 1440 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 32 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 15,8 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 11 ipm |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 15,8 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 11 Seiten pro Minute |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono | 5,4 ipm |
| Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 4,9 ipm |
| Druckränder | 0 mm |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| N-up Druck | 2,4,8,20 |
| Randloser Druck | Ja |
| DVD/CD -Druck | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
|---|---|
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 11 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 8,1 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrösserung | 25 - 400% |
| Hintergrundanpassungsfunktion | Ja |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 4800 DPI |
|---|---|
| Maximale Scan-Auflösung | 4800 x 4800 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 215,9 x 297,18 mm |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Cloud |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Faxen | Nein |
|---|
| Zahl der Druckpatronen | 5 |
|---|---|
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | ESC P, ESC/P-R |
| Ursprungsland | Indonesien |
| Ersatzpatronen | 410,410XL |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 2 |
|---|---|
| Gesamte Papierkapazität | 100 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 30 Blätter |
| Art der Papierzuführung | Papierfach |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 30 Blätter |
| Maximale Papiergrösse der ISO A-Serie | A4 |
|---|---|
| Medientypen für das Papierfach | Glanzpapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand, Legal, Brief |
| Umschlaggrössen | 10, C6, DL |
| Fotopapiergrössen | 13x18,10x15 cm |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Mediengrössen für Randlosdruck | 4x6,5x7,8x10,8.5x11 |
| Mediengewichte für das Papierfach | 0 - 75 g/m² |
| Direktdruck | Ja |
|---|---|
| Standard-Schnittstellen | Ethernet, USB, Wireless LAN |
| USB Anschluss | Ja |
| WLAN | Ja |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
|---|---|
| Kompatible Speicherkarten | SDXC, SDHC, SD, MiniSDHC, MiniSD, MicroSDXC, MicroSDHC, MicroSD (TransFlash) |
| Schalldruckpegel (Druck) | 36 dB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 4,9 dB |
| Detailfarbe | Schwarz |
|---|---|
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 10,9 cm (4.3") |
| Touchscreen | Ja |
| Steuerung | Berührung |
| Farbdisplay | Ja |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 13 W |
|---|---|
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 16 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 8,7 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,2 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,4 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 85% |
| Zertifizierung | UL60950-1-CAN/CSA-22.2, No. 60950-1, EMI FCC Part 15 subpart B class B, CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 class B |
|---|
| Breite | 390 mm |
|---|---|
| Tiefe | 339 mm |
| Höhe | 183 mm |
| Gewicht | 8,2 kg |
| Verpackungsbreite | 445 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 482 mm |
| Verpackungshöhe | 268 mm |
| Paketgewicht | 10,1 kg |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Schnellinstallationsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | Epson Easy Photo Print, Epson Print CD, Epson Scan |
| Warentarifnummer (HS) | 84433100 |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,06 m |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 14 Stück(e) |
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 2,06 m |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 4 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | 28 Stück(e) |
| Druckverfahren | Epson Micro Piezo |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
| PictBridge | Ja |
| Software-CD | Ja |
| Tintentropfen | 1,5 |
| Maximale Zufuhrkapazität (Fotopapier) | 20 Blätter |
| Druckkopfdüsen | 360 nozzles black, 180 nozzles per colour |
| Gewicht | 9.82 kg |
Farbig · 100 Seiten · Ja
Farbig · 225 Seiten · Ja
Farbig · 250 Seiten · Ja
Farbig · 250 Seiten · Ja
Farbig · 225 Seiten · Ja