Acer
Acer Monitor Vero B247YGbmipruzx 23.8", 1920 x 1080 (Full HD)
23.8 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI
an Lager
CHF 272.90
CHF 295.00 inkl. MwSt.
1/13Philips 27" 27B2U3301/00, 1920x1080 120Hz
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Philips Monitor 27B2U3301/00
HV, HDMI, DP, USB-C, RJ-45,PD 90W
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
|---|---|
| Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeldichte | 82 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 230 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,8 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99,1% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 91,21% |
| sRGB | Ja |
| Größe des Displays | 27 inch / 68.5 cm |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
|---|---|
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Detailfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 15 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.3 |
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 30° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 16 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 24,73 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,35 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 13,8 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 615 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 229 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 540 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 6,42 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 615 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 46 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 361 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 4,42 kg |
| Verpackungsbreite | 730 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 139 mm |
| Verpackungshöhe | 445 mm |
| Paketgewicht | 8,98 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | SmartControl, SmartManagement |
| Enthält nicht | PVC/BFR |
|---|
| HBR3-Unterstützung | Ja |
|---|---|
| Kompatible Betriebssysteme | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Sync, Sync on Green |
| SoftBlue | Ja |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| Benutzerkontrollen | SmartImage, Input, Brightness, Menu, Power On/Off |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| Behördliche Zulassung | CE Mark, FCC, WEEE, South Africa Energy, EnergyStar 8.0, CEC, cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), eyesafe® CERTIFIED 2.0, EAC ROHS, UKCA, ICES-003, EMF |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|---|
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
| Gewicht | 5.60 kg |
23.8 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI
31.5 " · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) · DisplayPort, HDMI
27 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI
27 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI
27 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI