Dell
Dell Monitor 27 Plus – S2725DSM 27 ", 2560 x 1440 (WQHD)
27 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI
48 an Lager
CHF 248.84
CHF 220.95
CHF 238.85 inkl. MwSt.
1/14Philips 27" 27E1N5600HE/00 , 2560x1440, IPS
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
|---|---|
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Philips Monitor 27E1N5600HE/00 mit integrierter Webcam
HDMI, USB-C
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 27 " |
|---|---|
| Auflösung | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit (MPRT) | 1 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega Infinity DCR |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pixeldichte | 108,79 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 114 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 75 Hz |
| Sichtbare Grösse (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Grösse (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| Farbskala | 102,02% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 114,18% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 102,02% |
| sRGB | Ja |
| Grösse des Displays | 27 inch/68.6 cm |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
|---|---|
| AMD FreeSync | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| Schnellladetechnik | Power Delivery |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate Synchronisation |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Megapixel (ca.) | 5 MP |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Marktpositionierung | Haus |
|---|---|
| Detailfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 65 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1.4 |
| Weitere Anschlüsse | USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2) |
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 13 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 21 |
| Plug & Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Tätigkeit, Stand-by |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 29,6 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuss) | 614 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuss) | 212 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuss) | 524 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuss) | 6,57 kg |
| Breite (ohne Standfuss) | 614 mm |
| Tiefe (ohne Standfuss) | 52 mm |
| Höhe (ohne Standfuss) | 379 mm |
| Gewicht (ohne Standfuss) | 4,7 kg |
| Verpackungsbreite | 780 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 186 mm |
| Verpackungshöhe | 525 mm |
| Paketgewicht | 10,7 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | HDMI, USB Typ-C, AC |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Enthält nicht | Quecksilber, PVC/BFR |
|---|---|
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7 |
|---|---|
| USB-Stromversorgung Revision | 3.0 |
| Aussenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Synchronisation |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | G |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Höhe | 379 mm |
| Breite | 614 mm |
| Tiefe | 52 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Zertifizierung | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, FCC Class B, ICES-003, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Benutzerkontrollen | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage Game |
| Bild-Verbesserung | SmartImage game |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|---|
| Gewicht | 10.62 kg |
27 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI
23.8 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI
32 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
27 " · 1920 x 1080 (Full HD) · HDMI
27 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI