Lenovo
Lenovo Monitor Legion 27QD-10 27 ", 2560 x 1440 (WQHD)
2560 x 1440 (WQHD) · DVI, HDMI, USB Typ-C · Gaming
32 an Lager
CHF 296.90
CHF 320.95 inkl. MwSt.
1/14Philips 32B1U3900/00
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 31.5 " |
|---|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Philips Monitor 32B1U3900/00 31.5 ", 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
32", 2x HDMI,DP, 90W PD
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 31.5 " |
|---|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Video-Anschlüsse | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Anwendungsbereich | Business |
| Ergonomie | Höhenverstellbar, Neigbar, Pivot-Funktion, Schwenkbar |
| Curved | Nein |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | VA |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Pixeldichte | 140 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 23 - 75 Hz |
| Sichtbare Grösse (horizontal) | 69,7 cm |
| Sichtbare Grösse (vertikal) | 39,2 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbraumstandard | sRGB, NTSC |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 122% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 106% |
| sRGB | Ja |
| Grösse des Displays | 31.5"/80 cm |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
|---|---|
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
|---|---|
| Integrierte Kamera | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Detailfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Fussfarbe | Schwarz |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Audioausgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Ethernet/LAN | Ja |
|---|
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 18 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -180 - 180° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 25° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Portugiesisch, Tschechisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Vereinfachtes Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Traditionelles Chinesisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 34,8 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 20,4 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3658 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 12192 m |
| Gerätebreite (inkl. Standfuss) | 714 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuss) | 280 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuss) | 631 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuss) | 11,5 kg |
| Breite (ohne Standfuss) | 714 mm |
| Tiefe (ohne Standfuss) | 62 mm |
| Höhe (ohne Standfuss) | 422 mm |
| Gewicht (ohne Standfuss) | 7,56 kg |
| Verpackungsbreite | 930 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 186 mm |
| Verpackungshöhe | 563 mm |
| Paketgewicht | 16,2 kg |
| Ständer enthalten | Ja |
|---|---|
| Betriebsanleitung | Ja |
| Mitgelieferte Software | SmartControl |
| Enthält nicht | Blei, Quecksilber, PVC/BFR |
|---|
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS; Windows 11/10 |
|---|---|
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Aussenverkleidungstyp | Texturiert |
| Videoeingangssignal | Separate Synchronisation |
| Einfach zu lesen Modus | Ja |
| LowBlue-Modus | Ja |
| Benutzerkontrollen | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Bild-Verbesserung | SmartImage |
| MultiView | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Behördliche Zulassung | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; EAC; EAEU RoHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | 100% |
|---|---|
| Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85% |
| Gewicht | 6.60 kg |
2560 x 1440 (WQHD) · DVI, HDMI, USB Typ-C · Gaming
26.5 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI
34 " · 3440 x 1440 (UWQHD) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
23.8 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
3440 x 1440 (UWQHD) · DisplayPort, HDMI, USB Typ-C · Business