Govee
Govee Panelleuchte Smart Mini Erweiterung, 6er, RGBIC
Kompatibel · dimmbar · Indoor
74 an Lager
CHF 42.09
CHF 45.50 inkl. MwSt.
1/5Philips myGarden Wandleuchte 16483/93/P0
| Smart Home | Nicht kompatibel |
|---|---|
| Dimmbar | nicht dimmbar |
| Anwendungsbereich | Outdoor |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Zusätzliche Ausstattung | Keine |
| Lampensockel | LED fest verbaut |
| Typ | Wandbeleuchtung für den Aussenbereich |
| Detailfarbe | Anthrazit |
Philips myGarden LED Wandleuchte Bustan, 1000 lm, Anthrazit
2x4.5W LED, 2x500lm, warmweiss 2700K, IP44
| Smart Home | Nicht kompatibel |
|---|---|
| Dimmbar | nicht dimmbar |
| Anwendungsbereich | Outdoor |
| Betriebsart | Netzbetrieb |
| Zusätzliche Ausstattung | Keine |
| Lampensockel | LED fest verbaut |
| Typ | Wandbeleuchtung für den Aussenbereich |
|---|---|
| Detailfarbe | Anthrazit |
| Gehäusematerial | Metall |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |
| Geeignet für den Aussenbereich | Terrasse, Garten |
| Schutzart | I |
| Lichtstil | Modern |
| Produktdesign | Modern |
| Empfohlene Platzierung | Garten, Terrasse |
| Schutzfunktion | Wasserfest, Wasserdicht |
| Lichtquelle auswechselbar | Nein |
| Widerstandsfähiges, hochwertiges Material | Ja |
| Fassungs-/Sockeltyp | Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel |
|---|---|
| Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) |
| Leuchtmitteltyp | LED |
| Gesamtleistung | 9 W |
| Lampenleistung | 9 W |
| Lichtfarbe | Warmweiss |
| Spannung | LED |
| Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 30000 h |
| Farbtemperatur (min.) | 2700 K |
| Farbtemperatur (max.) | 2700 K |
| Lichtleistung | 1000 lm |
| Beleuchtungseffizienz | 100 lm/W |
| Lampentechnologie | LED Schutzkleinspannung |
| Äquivalente Glühlampenleistung | 40 W |
| Kleinspannung | Ja |
| Energie sparend | Ja |
| Augenkomfort | Ja |
| Gesamter Lichstrom | 1000 lm |
| Fernbedienung | Nein |
|---|---|
| Dimmer | Nein |
| Energiequelle | AC |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50-60 Hz |
| Energiebedarf | Bereich 220 V – 240 V 50-60 Hz |
| Energieeffizienzklasse | F |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| Breite | 78 mm |
|---|---|
| Tiefe | 220 mm |
| Länge (mm) | 220 mm |
| Höhe | 92 mm |
| Gewicht | 524 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Verpackungsbreite | 99 mm |
| Verpackungstiefe | 85 mm |
| Verpackungshöhe | 225 mm |
| Paketgewicht | 600 g |
| Nettogewicht Verpackung | 520 g |
| Wetterfestigkeit | Ja |
|---|---|
| Kompatibel mit den meisten Dimmern | Ja |
| EAN/UPC/GTIN | 8718696158876 |
| Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (nach alter Skala) | F |
| Garantie für LED-Module | 5 Jahr(e) |
| 12NC Logistikcode(s) | 915005378301 |
|---|---|
| SAP EAN/UPC pro Stück | 8718696158876 |
| Anzahl der Lichtquellen | 2 |
|---|---|
| Informationen zur Produktentsorgung | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Effekte | No |
| Definierter Supportzeitraum (Hinweis) | Not applicable |
| Kompatible Betriebssysteme | Not applicable |
| Kommunikationsprotokoll | Not applicable |
| Virtueller Assistent | Nein |
| Nettogewicht | 524 g |
| Gartenbereich | Backyard |
| SAP Breite pro Stück | 99,000 cm |
| SAP Länge pro Stück | 85,000 cm |
| SAP Höhe pro Stück | 225,000 cm |
| SAP EAN Bruttogewicht pro Stück | 595 g |
| Integrierte PowerLED | Ja |
| Gewicht | 0.61 kg |
Kompatibel · dimmbar · Indoor
Nicht kompatibel · nicht dimmbar · Outdoor
Nicht kompatibel · nicht dimmbar · Outdoor
Nicht kompatibel · nicht dimmbar · Outdoor
Nicht kompatibel · nicht dimmbar · Outdoor