Dell Monitor P2425H 23.8", 1920 x 1080 (Full HD)
23.8 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI, VGA
Der ViewSonic VG3208-4K ist ein dreiseitig rahmenloser 32 Zoll Full HD Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank SuperClear® VA-Technologie und einer 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten liefert der VG3208-4K gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Betrachtungswinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individuelle Anp
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | VA |
| Reaktionszeit | 4 ms |
Der ViewSonic VG3208-4K ist ein dreiseitig rahmenloser 32 Zoll Full HD Monitor. Er verfügt über produktivitätssteigernde Funktionen für den modernen Büroalltag. Dank SuperClear® VA-Technologie und einer 4K-Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten liefert der VG3208-4K gestochen scharfe, klare Bilder aus jedem Betrachtungswinkel. Ein fortschrittliches ergonomisches Design ermöglicht individuelle Anpassungen (Dreh-, Schwenk-, Neigungs- und Höhenverstellbarkeit), so dass der Bildschirm auch im Stehen genutzt werden kann und strategische Gruppenbesprechungen um den Bildschirm herum möglich sind. Das VG3208-4K wird in einer praktischen Verpackung geliefert, die einen schnellen und einfachen Aufbau ermöglicht. Darüber hinaus runden vielfältige Anschlussmöglichkeiten das professionelle Business-Paket ab.
| Bildschirmdiagonale | 81,3 cm (32") |
|---|---|
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Panel-Typ | VA |
| Reaktionszeit | 4 ms |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Helligkeit (typisch) | 300 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,182 x 0,182 mm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 104% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
|---|
| Marktpositionierung | Business |
|---|---|
| Detailfarbe | Schwarz |
| HDMI | Ja |
|---|---|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Audioausgang | Ja |
| VESA-Halterung | Ja |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Verbessertes Kabelmanagement | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.) | 9 cm |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | 360 - 360° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -4 - 20° |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 37 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 40 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Extern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 90% |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 714,3 mm |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 213 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 546 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7,9 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 714,3 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 59,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 427,5 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,5 kg |
| Verpackungsbreite | 875 mm |
|---|---|
| Verpackungstiefe | 147 mm |
| Verpackungshöhe | 515 mm |
| Paketgewicht | 9,8 kg |
| Gewicht | 7,9 kg |
|---|
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 1 Stück(e) |
|---|---|
| Palettenbreite (brutto) | 120 cm |
| Palettenlänge (brutto) | 100 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2,21 m |
| Warentarifnummer (HS) | 8528521000 |
| Gewicht | 7.90 kg |
23.8 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI, VGA
27 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI, VGA
23.8 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI
23.8 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI, VGA
27 " · 2560 x 1440 (WQHD) · DisplayPort, HDMI