APC
APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 3 kVA 2700 W 9 salidas AC
Line-Interaktiv · Blei-Säure · Aktiv (mit Lüfter)
7 en stock
3387,70 CHF
3255,32 CHF
3519,00 CHF IVA incl.
1/2APC SRT1500UXI-NCLI, Doble conversión (en línea), 1,5 kVA, 1350 W, Seno, 80 V, 240 V
| USV-Typ | Online |
|---|---|
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kühlungstyp | Aktiv (mit Lüfter) |
| Klemmen Ausgang | 0 × |
| C13 | 8 |
| Wirkleistung | 1350 W |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| USV-Typ | Online |
|---|---|
| Tipo de batería | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kühlungstyp | Aktiv (mit Lüfter) |
| Klemmen Ausgang | 0 × |
| C13 | 8 |
| Wirkleistung | 1350 W |
| Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
|---|---|
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1,5 kVA |
| Potencia de salida | 1350 W |
| Forma de onda | Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 80 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
| Frecuencia de entrada | 40 - 70 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 220 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz |
| Índice de aumento de energía | 340 J |
| Disipación del calor | 450 BTU/h |
| Número de fases de entrada | 1 |
| Número de fases de salida | 1 |
| Voltaje de entrada de una fase compatible | 230 V |
| Factor de cima | 3:1 |
| Salida de voltaje Distorsión Armónica Total | 2% |
| Nivel de ruido | 50 dB |
| Tipo de salida AC | C13 acoplador, C14 acoplador |
|---|---|
| Cantidad de salidas AC | 8 salidas AC |
| Puerto USB | Sí |
| Puerto serial | 1 |
| Número de puertos Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Dispositivo de apagado de emergencia | Sí |
| SmartSlot | Sí |
| Accesibilidad para sustitución de batería | Usuario final |
|---|
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Capacidad del rack | 2U |
| Código IP (International Protection) | IP20 |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 - 15240 m |
| Materiales reciclados del embalaje | Cartón reciclado |
|---|---|
| Posición de montaje preferente | no preference |
| Embalaje sostenible | No |
| Número SCIP | a64c500c-f72a-458b-8faa-8175a94429fe |
| Sistema de recogida | No |
| Embalaje sin plástico de un solo uso | No |
| Cumplimiento de la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Sí |
|---|---|
| Certificados de conformidad | RoHS, REACH, WEEE |
| Certificación | CE; EAC; RCM; VDE; UK PSTI |
| Anchura | 432 mm |
|---|---|
| Profundidad | 590 mm |
| Altura | 85 mm |
| Peso | 17,5 kg |
| Ancho del paquete | 810 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 600 mm |
| Altura del paquete | 245 mm |
| Peso del paquete | 28,2 kg |
| Código arancelario del producto (TARIC) | 8504409590 |
|---|---|
| Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 5080,4653094521 |
| Tipo de conexión de entrada | IEC 60320 C14 |
|---|---|
| Tipo de conexión de salida | 8 IEC 60320C13 |
| Voltaje de salida | 230 V |
| Montaje | vertical |
| Peso | 21.40 kg |
Line-Interaktiv · Blei-Säure · Aktiv (mit Lüfter)
Online · Lithium-Ion (Li-Ion) · Aktiv (mit Lüfter)
Line-Interaktiv · Blei-Säure · Aktiv (mit Lüfter)
Line-Interaktiv · Blei-Säure · Aktiv (mit Lüfter)
Online · Blei-Säure · Aktiv (mit Lüfter)