TCL
TCL onetouch 5044 6,1 cm (2.4") 145,1 g Gris Teléfono resistente
microSD · Bluetooth · EPREL-Nummer: 0
en stock
137,84 CHF
64,38 CHF
69,60 CHF IVA incl.
1/8Emporia SIMPLICITYglam.4G, Móvil con tapa, SIM única, 7,11 cm (2.8"), Bluetooth, 1300 mAh, Blanco
| Card Reader | Kein |
|---|---|
| Opciones de conexión | Bluetooth, USB Typ-C |
| EPREL-Nummer | 0 |
| Clase de eficiencia energética | Keine |
| Maximale Speichererweiterung | 0 GB |
| Eingabegeräte | Botones |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo | Teléfono para personas mayores |
| Card Reader | Kein |
|---|---|
| Opciones de conexión | Bluetooth, USB Typ-C |
| EPREL-Nummer | 0 |
| Clase de eficiencia energética | Keine |
| Maximale Speichererweiterung | 0 GB |
| Eingabegeräte | Botones |
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Tipo | Teléfono para personas mayores |
| Posicionamiento de mercado | Teléfono antiguo |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
| Diagonal de la pantalla | 7,11 cm (2.8") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 240 x 320 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Pantalla externa | No |
| Tarjeta de soporte flash | No |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
| Capacidad de RAM | 48 MB |
| Capacidad de ROM | 128 MB |
| Cámara trasera | No |
|---|---|
| Cámara frontal | No |
| Capacidad de la tarjeta SIM | SIM única |
|---|---|
| Wifi | No |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Generación de red móvil | 4G |
| Red de datos | LTE |
| Bandas 2G (SIM principal) | 900,1800 MHz |
| Bandas 3G soportadas | 900,2100 MHz |
| Bluetooth | Sí |
|---|---|
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Puerto USB | Sí |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Sí |
|---|
| Tiempo de hablado (2G) (max) | 7 h |
|---|---|
| Tiempo de suspendido (2G) (max) | 260 h |
| Código IP (International Protection) | IP44 |
|---|
| Peso | 106 g |
|---|---|
| Anchura | 55 mm |
| Profundidad | 18,2 mm |
| Altura | 101,5 mm |
| Función de alarma | Sí |
|---|---|
| Calculadora | Sí |
| Calendario | Sí |
| Factor de forma | Móvil con tapa |
|---|---|
| Gestión de la información personal | Despertador, calculadora, calendario |
| Indicadores LED | Estado |
| GPS | No |
|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| Ancho del paquete | 156 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 45 mm |
| Altura del paquete | 122 mm |
| Peso del paquete | 300 g |
| Pack de baterías | Sí |
|---|
| Capacidad de batería | 1300 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |
|---|
| Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,46 W/kg |
|---|---|
| Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,69 W/kg |
| Peso | 0.33 kg |
microSD · Bluetooth · EPREL-Nummer: 0
Kein · Bluetooth, USB Typ-C · EPREL-Nummer: 0
microSD · Ampliación máxima de memoria: 32 GB · Tastatur
microSD · Número de EPREL: 0 · ninguno
microSD · Bluetooth · EPREL-Nummer: 0