Apple
Apple iPad A16 11th Gen. 2025 WiFi 128 GB Silber
11 " · Capacidad de almacenamiento total: 128 GB · iPadOS
en stock
435,66 CHF
470,95 CHF IVA incl.
1/7Lenovo Idea Tab , 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 Pixeles, 128 GB, 8 GB, Android 15, Gris
| Diagonal de pantalla en pulgadas | 11 " |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento total | 128 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Color | Grey |
| Área de aplicación | Consumer |
| Clase de eficiencia energética | E |
| EPREL-Nummer | 2303448 |
| Diagonal de pantalla | 27,9 cm (11") |
| Diagonal de pantalla en pulgadas | 11 " |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento total | 128 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Color | Grey |
| Área de aplicación | Consumer |
| Clase de eficiencia energética | E |
| EPREL-Nummer | 2303448 |
| Diagonal de pantalla | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución | 2560 x 1600 Pixeles |
| Frecuencia de actualización máxima | 90 Hz |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Brillo | 500 cd / m² |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Anti-huellas | Sí |
| Fabricante del procesador | MediaTek |
|---|---|
| Familia de procesadores | MediaTek Dimensity |
| Modelo del procesador | Dimensity 6300 |
| Número de núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
| Capacidad de almacenamiento | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | UFS |
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
| Graphics chipset | ARM |
|---|---|
| Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
| Número de altavoces incorporados | 4 |
|---|---|
| Número de micrófonos | 1 |
| Tecnologías Dolby | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
|---|---|
| Resolución de cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Reconocimiento facial | Sí |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión de red móvil | Sí |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi superior | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión Bluetooth | 5.2 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Instalada |
| Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
|---|---|
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos Mini-USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos Micro-USB 2.0 | 0 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Número de puertos mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Llamada de voz | Sí |
|---|
| Factor de forma | Pizarra |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Nombre del color | Luna Grey |
| Material de carcasa | Metal |
| Función de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| GPS | Sí |
|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GPS | Sí |
| Galileo | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 15 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
|---|---|
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Resistencia de la batería en ciclos | 1000 |
| Batería incluida | Sí |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 12 h |
| Puerto de carga USB tipo C | Sí |
|---|---|
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Resistencia de la batería por ciclo | 5241 min |
|---|---|
| Clase de fiabilidad de caída libre repetida | E |
| Clase de reparabilidad | A |
| Grado de protección (código IP) | IP52 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Anchura | 254,6 mm |
|---|---|
| Profundidad | 166,2 mm |
| Altura | 6,99 mm |
| Peso | 480 g |
| Adaptador AC incluido | No |
|---|---|
| Incluye teclado | Sí |
| Pluma stylus | Sí |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
|---|
| Certificados de conformidad | RoHS |
|---|---|
| Certificación | ErP Lot 6/26 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Periodo de garantía | 2 año(s) |
|---|---|
| Peso | 1.37 kg |
11 " · Capacidad de almacenamiento total: 128 GB · iPadOS
Capacidad de almacenamiento total: 128 GB · Android · Grey
11 " · Capacidad de almacenamiento total: 128 GB · Android
Capacidad de almacenamiento total: 128 GB · Android · Gris
11 " · Capacidad de almacenamiento total: 128 GB · iPadOS