Apple
Apple iPad Air 11" M4 WiFi 2026 128 GB Space Grau
11 " · Capacidad de almacenamiento total: 128 GB · iPadOS
en stock
716,14 CHF
774,15 CHF IVA incl.
1/11Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B, 27,9 cm (11"), 2560 x 1600 Pixeles, 256 GB, 12 GB, Android 13, Beige
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 11 " |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento total | 256 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Color detallado | Beige |
| Ámbito de aplicación | Consumer |
| EPREL-Nummer | 0 |
| Resolución | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 11 " |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento total | 256 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Color detallado | Beige |
| Ámbito de aplicación | Consumer |
| EPREL-Nummer | 0 |
| Resolución | 2560 x 1600 (WQXGA) |
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11") |
|---|---|
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tecnología de visualización | AMOLED |
| Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
| Brillo de pantalla | 600 cd / m² |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Tipo HD | WQXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
|---|---|
| Familia de procesadores | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
| Número de núcleos | 8 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
| Memoria interna | 12 GB |
|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Sí |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Memoria del usuario | 218,2 GB |
| Fabricante de altavoces | AKG |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Cámara frontal | Sí |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
| Zoom digital | 8x |
| Autoenfoque | Sí |
| Panorámica | Sí |
| Modo de lapso de tiempo | Sí |
| Cámara trasera con flash | Sí |
| Grabación de vídeo | Sí |
| Máxima resolución de video | 3840 x 2160 Pixeles |
| Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
| Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
| Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 120° |
| Conexión a red móvil | Sí |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
|---|
| Factor de forma | Pizarra |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| GPS | Sí |
|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Sí |
| GLONASS | Sí |
| BeiDou | Sí |
| GPS (satélite) | Sí |
| Galileo | Sí |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Sí |
| Apoyar a las aplicaciones de Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, YouTube |
| Acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| Giroscopio | Sí |
| Sensor magnetómetro | Sí |
| Lector de huella digital | Sí |
|---|
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
| Capacidad de batería | 8400 mAh |
|---|---|
| Batería incluida | Sí |
| Cargador inalámbrico | No |
| Carga rápida | Sí |
| Tiempo continuo de reproducción de video (max) | 15 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 149 h |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) (max) | 10 h |
| Tiempo de navegación (4G) (max) | 10 h |
| Código IP (International Protection) | IP68 |
|---|
| Anchura | 254,3 mm |
|---|---|
| Profundidad | 5,9 mm |
| Altura | 165,8 mm |
| Peso | 500 g |
| Peso | 0.78 kg |
11 " · Capacidad de almacenamiento total: 128 GB · iPadOS
10.1 " · Capacidad de almacenamiento total: 256 GB · Android
Capacidad de almacenamiento total: 256 GB · Android · Beige
Capacidad de almacenamiento total: 256 GB · Android · Negro
11 " · Capacidad de almacenamiento total: 128 GB · iPadOS