AOC
AOC G4 24G4ZR/02 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Noir, Rouge
1920 x 1080 (en HD) · Port d'affichage, HDMI · Jeu
49 en stock
178.35 CHF
192.80 CHF TVA incl.
1/11AOC B3 Q27B36X/69, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 pixels, 4 ms, Noir
| Diagonale d'écran en pouces | 27 " |
|---|---|
| Résolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Connexions vidéo | Port d'affichage, HDMI |
| Domaine d'application | Jeu |
| Ergonomie | Inclinés |
| Courbé | Non |
| Diagonale d'écran | 68,6 cm (27") |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Diagonale d'écran en pouces | 27 " |
|---|---|
| Résolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Connexions vidéo | Port d'affichage, HDMI |
| Domaine d'application | Jeu |
| Ergonomie | Inclinés |
| Courbé | Non |
| Diagonale d'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Format d'image natif | 16:9 |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réaction | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport de contraste | 1500:1 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 144 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,79 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 230 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 144 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 6H |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 118,5% |
| Couverture Adobe RGB | 87,7% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 92,1% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| HDMI | Oui |
|---|---|
| Sortie casque audio | Oui |
| Nombre de connecteurs HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2,0 |
| Nombre de connecteurs DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1,4 |
| Connecteur écouteurs | 3, 5 mm |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Interface de montage panneau | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 21° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | EE |
|---|---|
| Consommation électrique (fonctionnement standard) | 21 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 3 W |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Type d'alimentation | Externe |
| Largeur appareil (support inclus) | 616 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 205,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447,4 mm |
| Poids (avec support) | 3, 14 kg |
| Largeur (sans support) | 616 mm |
| Profondeur (sans support) | 36, 2 mm |
| Hauteur (sans support) | 358,8 mm |
| Poids (sans support) | 2,86 kg |
| Largeur du colis | 690 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 124 mm mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Poids du colis | 5,57 kg |
| Câbles fournis | HDMI |
|---|---|
| Longueur du câble HDMI | 1, 5 m |
| Période de garantie | 3 année(s) |
|---|---|
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | RoHs compliant,FCC |
| Poids | 5.70 kg |
1920 x 1080 (en HD) · Port d'affichage, HDMI · Jeu
27 " · 1920 x 1080 (Full HD) · DisplayPort, HDMI
27 « · 1920 x 1080 (en HD) · Port d'affichage, HDMI, VGA
27 " · 2560 x 1440 (WQHD) · Mini-HDMI
27 « · 2560 x 1440 (WQHD) · Port d'affichage, HDMI