Philips
Philips Evnia 6000 27M2N6501L/00 écran plat de PC 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD QD-OLED Blanc
2560 x 1440 (WQHD) · Port d'affichage, HDMI · Jeu
43 en stock
461.61 CHF
369.80 CHF
399.75 CHF TVA incl.
1/9ASUS ROG Strix XG259QNS, 62,2 cm (24.5"), 1920 x 1080 pixels, Full HD, LCD, 1 ms, Noir
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24.5 " |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 (en HD) |
| Connexions vidéo | Port d'affichage, HDMI |
| Domaine d'application | Jeu |
| Ergonomie | Hauteur réglable, inclinable, pivotable |
| Courbé | Non |
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
| Format d'image | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale in Zoll | 24.5 " |
|---|---|
| Résolution | 1920 x 1080 (en HD) |
| Connexions vidéo | Port d'affichage, HDMI |
| Domaine d'application | Jeu |
| Ergonomie | Hauteur réglable, inclinable, pivotable |
| Courbé | Non |
| Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") |
|---|---|
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | ÉCRAN LCD |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 380 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m2 |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m2 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Taille visualisable horizontale | 54, 3 cm |
| Taille visualisable verticale | 30, 3 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 27 - 292 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 110% |
| Couverture sRGB (max) | 110% |
| AMD FreeSync | Oui |
|---|---|
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Jeu |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1,4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Ports E/S | 12G-SDI N/A;Thunderbolt 4 N/A;Thunderbolt 3 N/A;USB-C N/A;DisplayPort 1.1 N/A;DisplayPort 1.2 N/A;DisplayPort 2.1 N/A;DisplayPort 1.4 x 1 (HBR3);DisplayPort 1.4 DSC N/A;Mini DisplayPort N/A;HDMI(v2.1) N/A;HDMI(v2.0) x 2;HDMI(v1.3) N/A;HDMI(v1.4) N/A;Micro HDMI N/A;Mini HDMI N/A;DVI N/A;Dual-Link DVI N/A;VGA N/A;USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A;Earphone Jack : Yes;SPDIF Out (Optical Digital Audio Out) : N/A;PC Audio Input : N/A;USB-C Power Delivery : N/A;USB 3.2 (Signal) : N/A;RJ45 : N/A |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | EE |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | GG |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 19 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Consommation électrique typique | 14, 36 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0, 5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 558 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 218 mm |
| Hauteur (support inclus) | 492 mm |
| Poids (avec support) | 5,58 kg |
| Largeur (sans support) | 558 mm |
| Profondeur (sans support) | 59 mm |
| Hauteur (sans support) | 332 mm |
| Poids (sans support) | 2,92 kg |
| Largeur du colis | 795 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 172 mm |
| Hauteur du colis | 482 mm |
| Poids du paquet | 7,76 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
|---|---|
| Écran région visualisable HxV | 543,168 x 302,616 mm |
| Poids | 7.76 kg |
2560 x 1440 (WQHD) · Port d'affichage, HDMI · Jeu
1920 x 1080 (en HD) · Port d'affichage, HDMI · Entreprises
2560 x 1440 (WQHD) · Port d'affichage, HDMI · Entreprises
3440 x 1440 (UWQHD) · Port d'affichage, HDMI · Entreprises
Diagonale d'écran en pouces: 34 · 3440 x 1440 (UWQHD) · Afficher le port