HP Inc.
HP LaserJet Pro 3302fdw Sans fil Multifunction Couleur Imprimante, Copieur, Scanner; Recto verso
Couleur · 250 pages · Oui
en stock
351.48 CHF
379.95 CHF TVA incl.
1/7Brother HL-J5113DW, Couleur, 4, 1200 x 4800 DPI, A4, 4000 pages par mois, 28 ppm
| Type d'imprimante | Couleur |
|---|---|
| Capacité totale des distributeurs de papier | 600 pages |
| Impression mobile | Oui |
| Nombre de flux de papier (maximum) | 3 |
| Vitesse d'impression (couleur) | 28 PPM |
| Vitesse d'impression (noir et blanc) | 28 PPM |
| Couleur | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 4000 pages par mois |
| Type d'imprimante | Couleur |
|---|---|
| Capacité totale des distributeurs de papier | 600 pages |
| Impression mobile | Oui |
| Nombre de flux de papier (maximum) | 3 |
| Vitesse d'impression (couleur) | 28 PPM |
| Vitesse d'impression (noir et blanc) | 28 PPM |
| Couleur | Oui |
|---|---|
| Cycle de service (Maximum) | 4000 pages par mois |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Impression recto-verso | Oui |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| cartouches séparées | Oui |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
|---|---|
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 4,7 s |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 600 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier glacé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,9x13 |
| Port USB | Oui |
|---|
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|---|
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Mémoire interne | 512 Mo |
|---|---|
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54,5 dB |
| position de marché | Domestique et professionnel |
|---|---|
| Couleur détaillée | Weiss, Grau |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,81 cm (2.68") |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 23 W |
|---|---|
| Consommation électrique (arrêt) | 0,03 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 1,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,11 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Guide d'installation rapide | Oui |
|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
|---|
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Largeur | 435 mm |
|---|---|
| Profondeur | 489,5 mm |
| Hauteur | 291 mm |
| Poids | 14,3 kg |
| Largeur du colis | 556 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 580,5 mm |
| Hauteur du colis | 468 mm |
| Poids du paquet | 18,7 kg |
| Poids | 25.00 kg |
Couleur · 250 pages · Oui
Couleur · 300 pages · Oui
Couleur · 250 pages · Oui
Noir et blanc · 350 pages · Oui
Couleur · 300 pages · Oui