HP Inc.
HP Smart Tank 7005 Sans fil All-in-One Couleur Imprimante, Impression recto-verso; copieur, scanner
Couleur · 250 pages · Oui
en stock
226.73 CHF
245.10 CHF TVA incl.
1/3Epson EcoTank ET-2926, Jet d'encre, Impression couleur, 5760 x 1440 DPI, A4, Impression directe, Blanc
| Type d'imprimante | Couleur |
|---|---|
| Capacité totale des distributeurs de papier | 100 pages |
| Impression mobile | Oui |
| Nombre de flux de papier (maximum) | 1 |
| Vitesse d'impression (couleur) | 27 PPM |
| Vitesse d'impression (noir et blanc) | 33 PPM |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Type d'imprimante | Couleur |
|---|---|
| Capacité totale des distributeurs de papier | 100 pages |
| Impression mobile | Oui |
| Nombre de flux de papier (maximum) | 1 |
| Vitesse d'impression (couleur) | 27 PPM |
| Vitesse d'impression (noir et blanc) | 33 PPM |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
|---|---|
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Mode d'impression recto verso | Manuel |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 16 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Copier | Copie couleur |
|---|
| Numérisation | Numérisation couleur |
|---|---|
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte |
| Télécopier | Non |
|---|
| Fonctions recto verso | Impression |
|---|---|
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyanure, Magenta, Jaune |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
|---|---|
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
|---|---|
| Type de support du bac papier | Enveloppes |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 300 g/m² |
| Impression directe | Oui |
|---|---|
| Port USB | Oui |
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA2-AES, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Epson Connect |
| Couleur du produit | Blanc |
|---|---|
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | ÉCRAN LCD |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (prêt) | 6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,13 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 11, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS 12.4, Mac OS 13.1, Mac OS 14.5, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Largeur | 361 mm |
|---|---|
| Profondeur | 317 mm |
| Hauteur | 162 mm |
| Poids | 4, 2 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Poids | 6.22 kg |
Couleur · 250 pages · Oui
Couleur · 250 pages · Oui
Couleur · 500 pages · Oui
Couleur · 200 pages · Oui
Couleur · 250 pages · Oui