Ubiquiti
Ubiquiti VPN-Gateway UniFi UDM-PRO
Connecteurs RJ-45: 9 · 10/100/1000 Mbit/s · Nombre de ports PoE: 0
en stock
431.08 CHF
466.00 CHF TVA incl.
1/4TP-Link Archer AX1800, Wi-Fi 6 (802.11ax), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, 5G, Blanc, Routeur
| Domaine d'application | Entreprise, maison, petite / moyenne entreprise |
|---|---|
| Connecteurs RJ-45 | 3 |
| RJ-45 Vitesse | 10/100/1000 Mbit/s |
| Nombre de ports PoE | 0 |
| PoE in/out | Non disponible |
| Budget du Programme | 0 W |
| Ethernet WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Domaine d'application | Entreprise, maison, petite / moyenne entreprise |
|---|---|
| Connecteurs RJ-45 | 3 |
| RJ-45 Vitesse | 10/100/1000 Mbit/s |
| Nombre de ports PoE | 0 |
| PoE in/out | Non disponible |
| Budget du Programme | 0 W |
| Ethernet WAN | Oui |
|---|---|
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 1800 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 1201 Mbit/s |
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|---|
| Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Standards réseau | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Actionnement du port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 |
| Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 |
| Support de VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
| Génération de réseau mobile | 5G |
|---|---|
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bandes 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G prise en charge | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,2100 MHz |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Nombre de ports Ethernet (RJ-45) | 3 |
|---|---|
| Port USB | Non |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
|---|---|
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui |
| Technologie MU- MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
|---|---|
| Pare-feu de sécurité | IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal |
| Pare-feu de sécurité | IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewal |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Contrôle parental | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Client DHCP | Oui |
|---|---|
| Serveur DHCP | Oui |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Type de produit | Routeur |
|---|---|
| Couleur du produit | Blanc |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
|---|
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Conception d'antenne | Interne |
|---|---|
| Quantité d'antenne | 10 |
| Antenne amovible (s) | Oui |
| Type de source d'alimentation | Secteur |
|---|---|
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 2 A |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Navigateurs supportés | Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser |
|---|---|
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Largeur | 99 mm |
|---|---|
| Profondeur | 190 mm mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Poids | 610 g |
| Largeur du colis | 230 mm mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 115 mm mm |
| Hauteur du colis | 221 mm |
| Poids du paquet | 1,19 kg |
| Code de produit de douane (TARIC) | 8517620000 |
|---|---|
| Pays d'origine | Chine |
| Poids | 1.19 kg |
Connecteurs RJ-45: 9 · 10/100/1000 Mbit/s · Nombre de ports PoE: 0
Connecteurs RJ-45: 16 · 10/100/1000 Mbit/s · Nombre de ports PoE: 0
Connecteurs RJ-45: 4 · RJ-45 Vitesse: 1 Gbit/s, 2,5 Gbit/s · Nombre de ports PoE: 0
Connecteurs RJ-45: 3 · 10/100/1000 Mbit/s, 2,5 Gbit/s · Nombre de ports PoE: 0
Petites et moyennes entreprises · Connecteurs RJ-45: 6 · 1/2.5 Gbit/s, 1 Gbit/s