LC-Power
LC-Power Monitor LC-M49-DFHD-144-C-Q 49", 3840 x 1080
Diagonale d'écran en pouces: 49 · 3840 x 1080 · Port d'affichage, HDMI
75 en stock
542.83 CHF
586.80 CHF TVA incl.
1/17AOC G4 Q27G4ZDRAD, 67,3 cm (26.5"), 2560 x 1440 pixels, Quad HD, OLED, 0,03 ms, Noir, Rouge
| Diagonale d'écran en pouces | 26.5 " |
|---|---|
| Résolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Connexions vidéo | Port d'affichage, HDMI |
| Domaine d'application | Jeu |
| Ergonomie | Hauteur réglable, inclinable, pivotable |
| Courbé | Non |
| Diagonale d'écran | 67,3 cm (26.5") |
| Format d'image natif | 16:9 |
| Diagonale d'écran en pouces | 26.5 " |
|---|---|
| Résolution | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Connexions vidéo | Port d'affichage, HDMI |
| Domaine d'application | Jeu |
| Ergonomie | Hauteur réglable, inclinable, pivotable |
| Courbé | Non |
| Diagonale d'écran | 67,3 cm (26.5") |
|---|---|
| Format d'image natif | 16:9 |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD |
| Type de panneau | OLED |
| Temps de réaction | 0,03 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport de contraste | 150000:1 |
| Fréquence de rafraîchissement maximale | 240 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m2 |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Pas de pixel | 0,2292 x 0,2292 mm |
| Densité en pixels | 110,84 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 67,3 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 2H |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 147,6% |
| Couverture Adobe RGB | 98% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99,1% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
|---|---|
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Positionnement marché | Jeu |
|---|---|
| Couleur | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Nombre de connecteurs HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de connecteurs DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1,4 |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Interface de montage panneau | 100 x 100 mm |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Réglage de l'inclinaison | Oui |
| Plage d'angle d'inclinaison | -3 - 21,5° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | EE |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | EE |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation électrique (fonctionnement standard) | 63 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 3 W |
| Type d'alimentation | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 609,3 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 240 mm mm |
| Hauteur (support inclus) | 207,7 mm |
| Poids (avec support) | 5,52 kg |
| Largeur (sans support) | 609,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 57 mm |
| Hauteur (sans support) | 355,3 mm |
| Poids (sans support) | 4,09 kg |
| Largeur du colis | 780 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Poids du colis | 8,78 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Câbles fournis | HDMI, Afficher le port, USB |
|---|---|
| Longueur de câble DisplayPort | 1, 8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1, 8 m |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
|---|---|
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Poids | 6.00 kg |
Diagonale d'écran en pouces: 49 · 3840 x 1080 · Port d'affichage, HDMI
2560 x 1440 (WQHD) · Port d'affichage, HDMI · Jeu
2560 x 1440 (WQHD) · Port d'affichage, HDMI · Jeu
27 « · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) · Port d'affichage, HDMI
2560 x 1440 (WQHD) · Port d'affichage, HDMI, USB Type-C · Entreprises