Samsung
Samsung WM85FX tableau blanc interactif 2,16 m (85") 3840 x 2160 pixels Écran tactile Gris, Blanc HDMI
aucune · Gris · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
12 en stock
3'598.52 CHF
3'241.30 CHF
3'503.85 CHF TVA incl.
1/9BenQ CP5505, 139,7 cm (55"), 1209,6 x 680,4 mm, 450 cd/m², 3840 x 2160 pixels, 4K Ultra HD, ADS
| Classe d'efficacité énergétique | aucune |
|---|---|
| Couleur détaillée | Blanc |
| Résolution | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Interfaces | 3.5 mm Klinke, Bluetooth, HDMI, NFC, OPS-Slot, RJ-45 (1000Mbps), RS-232, USB Typ A, USB Typ C, WLAN |
| Écran de rapport d'aspect | 16:9 |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
| Écran tactile | Oui |
| Espace de travail | 1209,6 x 680,4 mm |
| Classe d'efficacité énergétique | aucune |
|---|---|
| Couleur détaillée | Blanc |
| Résolution | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Interfaces | 3.5 mm Klinke, Bluetooth, HDMI, NFC, OPS-Slot, RJ-45 (1000Mbps), RS-232, USB Typ A, USB Typ C, WLAN |
| Écran de rapport d'aspect | 16:9 |
| Taille de l'écran | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Écran tactile | Oui |
| Espace de travail | 1209,6 x 680,4 mm |
| Luminosité de l'écran | 450 cd/m2 |
| Écran antireflet | Oui |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Type de panneau | ADS |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1200:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000:1 |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Technologie tactile | Plusieurs pressions |
| Type d'écran tactile | Capacité |
| Nombre de points de contact simultanés | 50 |
| Temps de réaction du système tactile | 2,5 ms |
| Palette de couleurs | 90% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Dureté des mines | 9H |
| Système d'exploitation installé | Android |
|---|---|
| Version du système d'exploitation | 15 |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex A78 + ARM Cortex A55 |
| Mémoire utilisateur | 256 Go |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| Famille d'adaptateur graphique | Arme |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
|---|---|
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 15 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de réseaux de microphones | 8 |
| Appareil photo intégré | Oui |
|---|---|
| Résolution de la caméra | 50 MP |
| Wifi | Oui |
|---|---|
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
|---|---|
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports USB de type C | 2 |
| Version HDMI | 2,0 |
| Quantité de ports de sortie HDMI | 0 |
| Emplacement OPS | 1 |
| Casque connection | 3, 5 mm |
| Port RS-232 | 1 |
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| Montage mural | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
|---|---|
| horaires de service (heures/jours) | 18/7 |
| Consommation électrique typique | 95 W |
|---|---|
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 VV |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 90% |
| Porte marqueurs inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | HDMI, USB Type-C |
| Stylet inclus | Oui |
| Nombre de stylets | 2 |
| Logiciels fournis | EZWrite 6.0, InstaShare 2 |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
|---|---|
| Poids | 65.00 kg |
aucune · Gris · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
F · Noir · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
GG · Noir · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
aucune · Noir · 5120 x 2160
aucune · Blanc · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)