Samsung
Samsung LS27FG500SUXEN écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD OLED Noir
2560 x 1440 (WQHD) · HDMI · Jeu
en stock
554.12 CHF
415.31 CHF
448.95 CHF TVA incl.
1/16Lenovo ThinkVision T34WD-40 Moniteur, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 pixels, Wide Quad HD, LED, 6 ms, Noir
| Résolution | 3440 x 1440 (UWQHD) |
|---|---|
| Connexions vidéo | Port d'affichage, HDMI, USB Type-C |
| Domaine d'application | Entreprises |
| Ergonomie | Hauteur réglable, inclinable, pivotable |
| Courbé | Oui |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution | 3440 x 1440 (UWQHD) |
|---|---|
| Connexions vidéo | Port d'affichage, HDMI, USB Type-C |
| Domaine d'application | Entreprises |
| Ergonomie | Hauteur réglable, inclinable, pivotable |
| Courbé | Oui |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Wide Quad HD |
| Type de panneau | VA |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m2 |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2318 x 0,2318 mm |
| Densité en pixels | 110 pixels par pouce |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Temps de réaction (extrême) | 4 ms |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
|---|---|
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
|---|---|
| Appareil photo intégré | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Couleur du produit | Noir |
|---|---|
| Nom de la couleur | Eclipse black |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
|---|---|
| HDMI | Oui |
| Sortie casque audio | Non |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 0 |
| Version de DisplayPort | 1,4 |
| Ethernet/LAN | Oui |
|---|
| Montage VESA | Oui |
|---|---|
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Hauteur ajustable (max) | 15, 5 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | EE |
|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | GG |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 36 kWh |
| Consommation électrique typique | 30 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0, 5 W |
| Consommation (max) | 200 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0, 5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 806,1 mm |
|---|---|
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 545,4 mm |
| Poids (avec support) | 9, 2 kg |
| Largeur (sans support) | 806,1 mm |
| Profondeur (sans support) | 114,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 356,5 mm |
| Poids (sans support) | 6, 4 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1, 22 cm |
| Largeur du colis | 980 mm |
|---|---|
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 495 mm |
| Poids du paquet | 13, 7 kg |
| Support inclus | Oui |
|---|---|
| Câbles inclus | DisplayPort, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
|---|
| Modes couleur vidéo | BT.709 |
|---|---|
| Certificats de conformité | RoHS |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Nombre de ports Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Certification | EU Energy Label (E-class) TCO Certified 10.0 TCO Edge 2.1 Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification (5-star) TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Poids | 14.14 kg |
2560 x 1440 (WQHD) · HDMI · Jeu
3440 x 1440 (UWQHD) · Port d'affichage, HDMI, USB Type-C · Entreprises
5120 x 2880 · Port d'affichage, HDMI, USB Type-C · Entreprises, graphiques
2560 x 1440 (WQHD) · Port d'affichage, HDMI · Jeu
2560 x 1440 (WQHD) · Port d'affichage, HDMI, USB Type-C · Entreprises