Acer
Acer Projektor X1528
5200 lm · 1920 x 1080 (Full HD) · Lampada da terra
40 in magazzino
CHF 581.87
CHF 544.68
CHF 588.80 IVA incl.
1/17BenQ GV50, 500 ANSI lumen, DLP, 1080p (1920x1080), 100000:1, 16:9, 2032 - 2540 mm (80 - 100")
| ANSI lumens | 500 lm |
|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tecnologia della lampada Beamer | Lasers |
| Lens Shift | Nessuno |
| Min. Rapporto di proiezione | 1.2 : 1 |
| Max. Rapporto di proiezione | 1.2 : 1 |
| Luminosità proiettore | 500 ANSI lumen |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| ANSI lumens | 500 lm |
|---|---|
| Risoluzione | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tecnologia della lampada Beamer | Lasers |
| Lens Shift | Nessuno |
| Min. Rapporto di proiezione | 1.2 : 1 |
| Max. Rapporto di proiezione | 1.2 : 1 |
| Luminosità proiettore | 500 ANSI lumen |
|---|---|
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
| Rapporto di contrasto | 100000:1 |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Proiettore intelligente | Sì |
| Compatibilità dimensione schermo | 2032 - 2540 mm (80 - 100") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 2 - 2,7 m |
| Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 62 Hz |
| Correzione Keystone, orizzontale | ±40° |
| Correzione Keystone, verticale | ±40° |
| Gamma di colori | 92% |
| Tipo di sorgente luminosa | Laser |
|---|---|
| Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
| Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio) | 30000 h |
| Messa a fuoco | Auto |
|---|---|
| Zoom fotocamera | Sì |
| Tipo di zoom | Fisso |
| Rapporto di proiezione | 1.2 |
| Offset | 100% |
| Full HD | Sì |
|---|---|
| Compatibilità 3D | No |
| Modalità colore video | Cinema luminoso, Cinema, Personalizzato, Gioco, Notte |
| Quantità porte HDMI | 1 |
|---|---|
| Ingresso video composito | 0 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
| Porta DVI | No |
| Versione HDMI | 2.0b |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
| Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
| PC Audio out | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Smart TV | Sì |
|---|---|
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Lettore di schede integrato | No |
|---|
| Emissione acustica | 28 dB |
|---|---|
| Interattivo | No |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dB |
| HDCP | Sì |
| Applicazioni Video | Netflix |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| AirPlay | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android TV |
| Versione sistema operativo | 11 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
|---|---|
| Woofer incorporato | Sì |
| Potenza in uscita (RMS) | 8 W |
| Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|---|---|
| Posizionamento di mercato | Portatile |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | No |
|---|
| Alimentazione | AC |
|---|---|
| Consumi | 85 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|
| Peso | 2,1 kg |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Profondità | 191,4 mm |
| Altezza | 211,2 mm |
| Telecomando portatile | Sì |
|---|---|
| Batterie incluse | Sì |
| Peso | 2.00 kg |
5200 lm · 1920 x 1080 (Full HD) · Lampada da terra
700 lm · 1920 x 1080 (Full HD) · LED
3800 lm · 1920 x 1080 (Full HD) · Lampada da terra
1000 lm · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) · LED
4100 lm · 1920 x 1080 (Full HD) · Lampada da terra