Philips Professional
Philips MASTER LED 30736000 lampada LED Bianco freddo 4000 K 7,5 W GU5.3
F · GU5.3 · senza
30 in magazzino
CHF 19.89
CHF 11.01
CHF 11.90 IVA incl.
1/2Philips CorePro LED ND 4.8-60W G9 827, 4,8 W, 60 W, G9, 570 lm, 15000 h, Bianco caldo
| Classe di efficienza energetica | E |
|---|---|
| Attacco lampada | G9 |
| Protocollo | senza |
| Casa intelligente | Non compatibile |
| Temperatura di colore in kelvin | 2700 K |
| Potenza totale | 4.8 W |
| Potenza lampadina | 4,8 W |
| Attacco lampada | G9 |
| Classe di efficienza energetica | E |
|---|---|
| Attacco lampada | G9 |
| Protocollo | senza |
| Casa intelligente | Non compatibile |
| Temperatura di colore in kelvin | 2700 K |
| Potenza totale | 4.8 W |
| Potenza lampadina | 4,8 W |
|---|---|
| Attacco lampada | G9 |
| Forma della lampadina | Capsula |
| Flusso luminoso | 570 lm |
| Durata della lampadina | 15000 h |
| Lampadina di potenza equivalente | 60 W |
| Colore della luce | Bianco caldo |
| Temperatura colore | 2700 K |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Fattore di potenza | 0,4 |
| Numero cicli di accensione | 50000 |
| Efficacia luminosa | 118 lm/W |
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% della luce | 0,5 s |
| Corrente lampadina | 44 mA |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50 - 60 Hz |
| Peso | 12 g |
|---|
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|---|---|
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Classe di efficienza energetica (scala legacy) | A++ |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 99 °C |
| Consumo energetico (1000 ore) | 5 kWh |
| Peso | 0.03 kg |
F · GU5.3 · senza
A · E14 · senza
A · E27 · senza
E · G24q-2 · senza
F · G24q-2 · senza