Philips
Philips myGarden Applique 1739293P0
Non compatibile · No · Esterno
13 in magazzino
CHF 110.08
CHF 57.31
CHF 61.95 IVA incl.
1/5Philips myGarden Applique Bustan 9 W, Illuminazione da parete da esterno, Antracite, Metallo, IP44, Cortile, Giardino, I
| Casa intelligente | Non compatibile |
|---|---|
| Apparecchio dimmerabile | Sì |
| Ambito di applicazione | Esterno |
| Modalità di alimentazione | Alimentazione da rete |
| Attrezzature aggiuntive | Sensore di movimento, SceneSwitch |
| Attacco lampada | LED integrato |
| Tipo | Illuminazione da parete da esterno |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Casa intelligente | Non compatibile |
|---|---|
| Apparecchio dimmerabile | Sì |
| Ambito di applicazione | Esterno |
| Modalità di alimentazione | Alimentazione da rete |
| Attrezzature aggiuntive | Sensore di movimento, SceneSwitch |
| Attacco lampada | LED integrato |
| Tipo | Illuminazione da parete da esterno |
|---|---|
| Colore del prodotto | Antracite |
| Materiale della scocca | Metallo |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP44 |
| Indoneo per aree all'aperto | Cortile, Giardino |
| Classe di protezione | I |
| Stile di illuminazione | Contemporaneo |
| Design del prodotto | Moderno |
| Ambiente di utilizzo | Giardino, Cortile |
| Sensori integrati | Sensore di movimento |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua, Impermeabile |
| Sorgente luminosa sostituibile | No |
| Materiale resistente di alta qualità | Sì |
| Attacco lampada | Lampadina/e non sostituibile/i |
|---|---|
| Numero di lampadine | 2 lampadina(e) |
| Tipo di Lampadina | LED |
| Potenza totale | 9 W |
| Potenza lampadina | 9 W |
| Colore della luce | Bianco caldo |
| Voltaggio lampada | LED |
| Durata della lampadina | 30000 h |
| Temperatura del colore (min) | 2700 K |
| Temperatura del colore (max) | 2700 K |
| Flusso luminoso | 1000 lm |
| Efficacia luminosa | 144 lm/W |
| Tecnologia lampadina | LED Tensione di sicurezza estremamente ridotta |
| Lampadina di potenza equivalente | 40 W |
| Bassissima tensione | Sì |
| Risparmio energetico | Sì |
| Comfort per gli occhi | Sì |
| Flusso luminoso totale | 1000 lm |
| Comandato a distanza | No |
|---|---|
| Regolatore intensità luce | Sì |
| Tipologia alimentazione | AC |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
| Alimentazione | Da 220 V a 240 V 50-60 Hz |
| Classe efficienza energetica | F |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Larghezza | 78 mm |
|---|---|
| Profondità | 220 mm |
| Lunghezza | 220 mm |
| Altezza | 92 mm |
| Peso | 575 g |
| Quantità per pacco | 1 pz |
|---|---|
| Larghezza imballo | 99 mm |
| Profondità imballo | 85 mm |
| Altezza imballo | 225 mm |
| Peso dell'imballo | 650 g |
| Peso netto del pacco | 570 g |
| Impermeabile | Sì |
|---|---|
| Compatibile con la maggior parte dei dimmer | Sì |
| EAN/UPC/GTIN (imballo) | 8718696158883 |
| Classe di efficienza energetica della lampadina inclusa (scala legacy) | F |
| Garanzia del modulo LED | 5 anno/i |
| Codice(i) logistico 12NC | 915005378401 |
|---|---|
| SAP EAN/UPC per pezzo | 8718696158883 |
| Numero di sorgenti luminose | 2 |
|---|---|
| Informazioni sullo smaltimento del prodotto | At the end of (economic) life, dispose the product according to local rules and do not dispose the product with regular household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. |
| Effetti | No |
| Periodo di supporto definito (nota) | Not applicable |
| Sistema operativo compatibile | Not applicable |
| Protocollo di comunicazione | Not applicable |
| Assistente virtuale | No |
| Peso netto | 575 g |
| Area giardino | Frontyard |
| Larghezza SAP per pezzo | 99,000 cm |
| Lunghezza SAP per pezzo | 85,000 cm |
| Altezza SAP per pezzo | 225,000 cm |
| Peso lordo SAP EAN per pezzo | 650 g |
| PowerLED integrato | Sì |
| Peso | 0.63 kg |
Non compatibile · No · Esterno
Non compatibile · No · Esterno
Non compatibile · No · Esterno
Non compatibile · No · Esterno
Non compatibile · Sì · Esterno