Samsung
Samsung Frigorifero Side By Side AI Home 621L RS90F64EDFEF
D · D · Numero di porte: 2
16 in magazzino
CHF 1961.05
CHF 2119.90 IVA incl.
1/13Samsung RS80F64KEFWS, Libera installazione, Porta americana, Antracite, 2 porta/porte, Premium Black Steel, Interno
| Classe efficienza energetica | E |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Numero di porte | 2 |
| Norme di installazione | nessuno |
| Modello di installazione | No |
| Raffreddamento di utilità | 420 l |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Porta americana |
| Classe efficienza energetica | E |
|---|---|
| Classe efficienza energetica | E |
| Numero di porte | 2 |
| Norme di installazione | nessuno |
| Modello di installazione | No |
| Raffreddamento di utilità | 420 l |
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
|---|---|
| Design del prodotto | Porta americana |
| Colore del prodotto | Antracite |
| Numero di porte | 2 porta/porte |
| Display incorporato | Sì |
| Nome del colore | Premium Black Steel |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Materiale ripiano | Vetro temperato |
| Cerniera porta | Sinistra/destra |
| Capacità netta totale | 640 L |
|---|---|
| Classe climatica | Starfish |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 36 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Produzione ghiaccio | Sì |
| Sistema di raffreddamento | Mono |
| Tipo di fornitura d'acqua | Fornitura di acqua esterna |
| Distributore di ghiaccio | Sì |
| Funzione vacanza | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C |
| Capacità netta frigorifero | 420 L |
|---|---|
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Funzione No Frost+ (frigorifero) | Sì |
| Balconcini del frigorifero | 5 |
| Porta uova | Sì |
| Bottiglia porta balcone | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Capacità netta congelatore | 220 L |
|---|---|
| Posizione del congelatore | Posizionato lateralmente |
| Capacità di congelamento | 13 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 5 h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 4 |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | Sì |
| Funzione No Frost+ (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 2 |
| Balconcini del freezer | 2 |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | No |
| Compartimento zona fresca | Sì |
|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
|---|---|
| Piedini regolabili | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | SmartThings |
| Consumo energetico annuo | 349 kWh |
|---|---|
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Carico di collegamento | 2400 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 100 |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 16 A |
| Larghezza | 912 mm |
|---|---|
| Profondità | 726 mm |
| Altezza | 1784 mm |
| Peso | 115 kg |
| Profondità senza maniglia | 72,6 cm |
| Larghezza imballo | 980 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 786 mm |
| Altezza imballo | 1907 mm |
| Peso dell'imballo | 120 kg |
| Tecnologie Samsung (conservazione alimenti) | Modalità AI Energy, AI Voice, Raffreddamento completo, Digital Inverter Compressor, Metal Cooling, No Frost+, PowerCool, PowerFreeze, Rack & Shelf™ |
|---|---|
| Peso | 35.00 kg |
D · D · Numero di porte: 2
nessuno · E · Numero di porte: 4
E · E · Numero di porte: 2
nessuno · E · Numero di porte: 4
E · E · Numero di porte: 4