Samsung
Samsung Galaxy Tab S9 SM-X716B 5G Snapdragon 256 GB 27,9 cm (11") 12 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Beige
Capacità di memoria totale: 256 GB · Android · Beige
42 in magazzino
CHF 979.65
CHF 719.33
CHF 777.60 IVA incl.
1/9Zebra TC27, 15,2 cm (6"), 1080 x 2160 Pixel, Capacitivo, 450 cd/m², Gorilla Glass, 6 GB
| Diagonale schermo in pollici | 6 " |
|---|---|
| Capacità di memoria totale | 64 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Colore specifico | Nero |
| Ambito di applicazione | Affari |
| Numero di EPREL | 0 |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,2 cm (6") |
| Risoluzione | 1080 x 2160 Pixel |
| Diagonale schermo in pollici | 6 " |
|---|---|
| Capacità di memoria totale | 64 GB |
| Sistema operativo | Android |
| Colore specifico | Nero |
| Ambito di applicazione | Affari |
| Numero di EPREL | 0 |
| Dimensioni diagonale schermo | 15,2 cm (6") |
|---|---|
| Risoluzione | 1080 x 2160 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Memoria Interna | 6 GB |
|---|---|
| Memoria flash | 64 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Frequenza del processore | 2,1 GHz |
|---|---|
| Famiglia processore | Qualcomm |
| Modello del processore | 5430 |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Processore integrato | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Rete dati | 3G, 4G, 5G, LTE |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
|---|---|
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
|---|---|
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Numero dei microfoni | 2 |
| Effetto di cancellazione del rumore | Sì |
| Altoparlanti | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|---|
| Tipo di scansione | 1D/2D |
|---|---|
| Indicatori LED | Sì |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP65, IP68 |
| Anticaduta | Sì |
| A prova di goccia | 150 cm |
| Push-to-Talk (PTT) | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
|---|---|
| Accelerometro | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Magnetometro | Sì |
| Sensore di pressione | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
|---|---|
| Operating system upgradeable | Sì |
| Larghezza | 76,3 mm |
|---|---|
| Profondità | 12,5 mm |
| Altezza | 165 mm |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 °C |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Capacità della batteria | 3800 mAh |
|---|---|
| Peso | 0.34 kg |
Capacità di memoria totale: 256 GB · Android · Beige
Capacità di memoria totale: 256 GB · Android · Nero
11 " · Capacità di memoria totale: 128 GB · iPadOS
11 " · Capacità di memoria totale: 256 GB · iPadOS
11 " · Capacità di memoria totale: 256 GB · iPadOS