FRITZ!
Box 6850 5G v2 Edition International Router di rete cellulare
Collegamenti SFP: 0 · Telefonia mobile
51 in magazzino
CHF 341.35
CHF 369.00 IVA incl.
1/6Zyxel FWA505, Router di rete cellulare, Bianco, 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), 4G, 5G, LTE-TDD & LTE-FDD, Sub6 NSA, Sub6 SA
| Ambito di applicazione | Affari, Consumatore, Piccola / Media Business |
|---|---|
| Connettori SFP | 0 |
| Connessione base | Telefonia mobile |
| Profondità | 103 mm |
| Velocità SFP | No porte SFP |
| Larghezza | 103 mm |
| Tipo di dispositivo | Router di rete cellulare |
| Colore | Bianco |
| Ambito di applicazione | Affari, Consumatore, Piccola / Media Business |
|---|---|
| Connettori SFP | 0 |
| Connessione base | Telefonia mobile |
| Profondità | 103 mm |
| Velocità SFP | No porte SFP |
| Larghezza | 103 mm |
| Tipo di dispositivo | Router di rete cellulare |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Adatto per uso interno | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Ethernet/LAN | Sì |
|---|---|
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| WLAN | Sì |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Rete dati | 4G, 5G |
|---|---|
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
| Numero di SIM card | 1 |
| Numero di porte Ethernet-LAN (RJ-45) | 2 |
|---|---|
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Firewall | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Port forwarding | Sì |
| Tipo di antenna | Interno |
|---|---|
| Tipo connettore antenna | TS-9 |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
| Fonte di alimentazione | AC |
|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
|---|---|
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Umidità | 0 - 95% |
| Altezza | 222 mm |
|---|---|
| Peso | 1,15 kg |
| Larghezza imballo | 252 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 171 mm |
| Altezza imballo | 110 mm |
| Peso della confezione | 2,45 kg |
| Peso | 1.09 kg |
Collegamenti SFP: 0 · Telefonia mobile
Imprese, piccole e medie imprese · Collegamenti SFP: 0 · Telefonia mobile
Home, Portatile · Collegamenti SFP: 0 · Telefonia mobile
Imprese, piccole e medie imprese · Collegamenti SFP: 0 · Telefonia mobile
Affari, Casa · Collegamenti SFP: 0 · Telefonia mobile