GARMIN
GARMIN Orologio sportivo GPS Descent G2 incl. cinturino 22mm, nero
Schermo touch: Sì · Bluetooth · GPS: Sì
17 in magazzino
CHF 618.87
CHF 669.00 IVA incl.
1/7Samsung Galaxy Watch Ultra2, 3,81 cm (1.5"), AMOLED, Touch screen, Wi-Fi, GPS (satellitare), 61,5 g
| Touchscreen | Sì |
|---|---|
| Opzioni di connessione | Bluetooth, GPS, NFC, WLAN (Wi-Fi) |
| GPS | Sì |
| Funzioni Smartwatch | Misurazione frequenza cardiaca, microfono |
| Larghezza | 47,4 mm |
| Sistemi operativi compatibili | Android da 11.0 |
| Tipo display | Digitale |
| Risoluzione | 498 x 498 Pixel |
| Touchscreen | Sì |
|---|---|
| Opzioni di connessione | Bluetooth, GPS, NFC, WLAN (Wi-Fi) |
| GPS | Sì |
| Funzioni Smartwatch | Misurazione frequenza cardiaca, microfono |
| Larghezza | 47,4 mm |
| Sistemi operativi compatibili | Android da 11.0 |
| Tipo display | Digitale |
|---|---|
| Risoluzione | 498 x 498 Pixel |
| Diagonale dello schermo | 3,81 cm (1.5") |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Densità di Pixel | 329 ppi (punti per pollice) |
| Display sempre acceso | Sì |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Produttore del processore | Qualcomm |
|---|---|
| Numero di core del processore | 5 |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
|---|---|
| Dimensioni cassa | 47 mm |
| Colore cassa | Grigio |
| Materiale cassa | Titanio |
| Colore cinturino | Grigio |
| Forma | Rotondo |
| Materiale dell'obiettivo | Zaffiro |
| Genere suggerito | Unisex |
| colore della fibbia | Grigio |
| Tipo di chiusura | Cinturino con chiusura a doppio perno |
| Codice di protezione (IP) | IP69K |
| Resistente all'acqua | 10 ATM |
| Microfono incorporato | Sì |
|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Sistema operativo mobile supportato | Android |
| Capacità RAM | 2 MB |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
|---|---|
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Formati audio supportati | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Barometro | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Connessione di rete mobile | Sì |
|---|---|
| Generazione rete mobile | 4G |
| Bande 3G supportate | 2100,1900,850 MHz |
| Bande 4G supportate | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,600,2300,2500 MHz |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| WLAN | Sì |
|---|---|
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Bluetooth | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
|---|
| Capacità batteria/accumulatore | 800 mAh |
|---|
| Profondità | 47,1 mm |
|---|---|
| Spessore | 1,07 cm |
| Peso | 61,5 g |
| Peso | 0.27 kg |
Schermo touch: Sì · Bluetooth · GPS: Sì
Touch screen: Sì · Bluetooth, GPS, NFC, WLAN (Wi-Fi) · GPS (satellitare): Sì
Schermo touch: Sì · ANT+, Bluetooth · GPS: Sì
Touch screen: Sì · Bluetooth, GPS, NFC, WLAN (Wi-Fi) · GPS (satellitare): Sì
Touchscreen: Ja · Bluetooth, WLAN (Wi-Fi) · GPS: Ja