Samsung
Samsung WM55FX lavagna interattiva 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel Touch screen Grigio, Bianco HDMI
nessuno · Grigio · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
55 in magazzino
CHF 1563.37
CHF 1374.84
CHF 1486.20 IVA incl.
1/25Samsung WM55FX, 139,7 cm (55"), 450 cd/m², 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, VA, 4000:1
| Classe di efficienza energetica | nessuno |
|---|---|
| Colore specifico | Grigio |
| Risoluzione | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Interfacce | 3.5 mm Klinke, Bluetooth, HDMI, RJ-45 (LAN), RS-232, USB, WLAN |
| Schermo del rapporto di vista | 16:9 |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
| Touch screen | Sì |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Classe di efficienza energetica | nessuno |
|---|---|
| Colore specifico | Grigio |
| Risoluzione | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) |
| Interfacce | 3.5 mm Klinke, Bluetooth, HDMI, RJ-45 (LAN), RS-232, USB, WLAN |
| Schermo del rapporto di vista | 16:9 |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") |
|---|---|
| Touch screen | Sì |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | VA |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Tempo di risposta | 9,5 ms |
| Frequenza pixel (max) | 148,5 MHz |
| Tipologia touch screen | Infrarossi |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,315 x 0,315 mm |
| Gamma di colori | 72% |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Sistema operativo incluso | Tizen |
|---|---|
| Versione sistema operativo | Tizen 9.0 |
| Proiettore incorporato | No |
|---|
| Wi-Fi | Sì |
|---|---|
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Interfaccia | HDMI |
|---|---|
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Uscita video | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
|---|---|
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 400 x 400 mm |
| Certificazione | CB (Europe) : IEC60950-1/EN60950-1CCC (China) : GB4943.1-2011PSB (Singapore ) : PSB+IEC60950-1NOM (Mexico ) : NOM-001-SCFI-1993IRAM (Argentina ) : IRAM+IEC60950-1SASO (Saudi Arabia ) : SASO+IEC60950-1BIS(India) : IEC60950-1 / IS13252NOM(Mexico) : Tuner : NOM-001-SCFI-1993 Tunerless : NOM-019-SCFI-1998KC(Korea) : K 60950-1EAC(Russia) : EAC+IEC60950-1INMETRO(Brazil) : INMETRO+IEC60950-1BSMI(Taiwan) : BSMI+IEC60950-1RCM(Australia) : IEC60950-1/AS/NZS 60950-1UL(USA) : cUL60950 |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 12/7 |
|---|
| Consumi | 154 W |
|---|---|
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|---|---|
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Larghezza | 1297,4 mm |
|---|---|
| Altezza | 768,2 mm |
| Profondità | 59,9 mm |
| Peso | 28,6 kg |
| Larghezza imballo | 1464 mm |
|---|---|
| Profondità imballo | 190 mm |
| Altezza imballo | 915 mm |
| Peso dell'imballo | 35,9 kg |
| Certificati di conformità | Compatibilità elettromagnetica (EMC), Federal Communications Commission (FCC), CE, VCCI |
|---|---|
| Peso | 34.16 kg |
nessuno · Grigio · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
nessuno · Nero · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
nessuno · Nero · 1920 x 1080 (Full HD)
nessuno · Nero · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)
G · Nero · 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)